SO 089
Soporte metálico para celular.
Información adicional
| NOMBRE | TAOS |
|---|---|
| MODELO | SO 089 |
| MATERIAL | Aluminio |
| CAPACIDAD | n/a |
| METODO IMPRESION | Grabado Láser-Tampografía |
| AREA IMPRESION | 5 x 2 cm. |
| ALTO | 7.4 cm. |
| ANCHO | 6.3 cm. |
| PIEZAS CAJA | 200 |
| MEDIDAS CAJA | 56.0 x 42.0 x 44.0 cm. |
| PESO CAJA | 16.5 kg. |
| EMPAQUE INDIVIDUAL | Bolsa de Plástico |






